LISTE DES SUBVENTIONS
Depuis sa création en 2006, le Fonds a soutenu des actions dans 23 pays. Nous avons accordé un total de 39 subventions à 29 sites classés au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO. À ce jour, le Fonds a contribué à la protection d’environ 30 millions d’hectares d’habitats et d’espèces naturels de très grande valeur de la planète.
Site | Pays | Publication | Date |
Zone de conservation de Guanacaste | Costa Rica |
Blanchissement rapide des coraux |
2017 |
Zone de conservation de Guanacaste | Costa Rica |
Conflit entre l’homme et la vie sauvage |
2017 |
Complexe de la Trinationale de Sangha | République Démocratique du Congo | Braconnage intensif | 2017 |
Parc national de Tikal | Guatemala | Feux de forêt | 2017 |
Réserve de biosphère de l’UNESCO Tonlé Sap/Site Ramsar Prek Toal | Cambodge | Feux sauvages | 2016 |
Parc national des volcans | Rwanda | Développement | 2016 |
Sanctuaire de faune et de flore de Malpelo | Colombie | Dommages causés par des tempêtes | 2016 |
Parc national de la Garamba | République Démocratique du Congo | Braconnage intensif | 2015 |
Parc national de la Garamba | République Démocratique du Congo | Braconnage militarisé | 2014 |
Sanctuaire de faune et de flore de Malpelo | Colombie | Pêche illicite, non déclarée et non réglementée | 2013 |
Parc national de Gunung Leuser | Sumatra | Réduction des fonds attribués aux patrouilles anti-braconnage | 2013 |
Complexe forestier de Dong Phayayen — Khao Yai (Parc national de Pang Sida) | Thaïlande | Braconnage militarisé | 2013 |
Parc national du mont Kenya/Forêt naturelle | Kenya | Feux de forêt | 2012 |
Réserve d’Okapi | République Démocratique du Congo | Attaque de rebelles | 2012 |
Massif de Retezat | Roumanie | Développement routier | 2012 |
Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba | Côte d’Ivoire | Conflit | 2011 |
Parc national de Korup | Cameroun | Interruption du financement de la lutte contre le braconnage | 2011 |
Parc national de Taï | Côte d’Ivoire | Troubles civils | 2011 |
Parc national de Niokolo-Koba | Sénégal | Problèmes imprévus de financement | 2011 |
Montagnes de l’Arc oriental | Tanzanie | Conflit entre l’homme et la vie sauvage | 2011 |
Îles Gough et Inaccessible | Tristan da Cunha | Déversement d’hydrocarbures | 2011 |
Îles Galápagos | Équateur | Dommages causés par le tsunami | 2011 |
Parc national de Zakouma | Tchad | Braconnage intensif | 2010 |
Voies de migration d’oiseaux | Égypte | Déversement d’hydrocarbures | 2010 |
Réserves de la cordillère de Talamanca (Parc national La Amistad) | Panama | Construction d’un barrage | 2010 |
Parc national de la Comoé | Côte d’Ivoire | Conflit | 2010 |
Réserves de la barrière de corail du Bélize (Sanctuaire de la baie de Corozal) | Bélize | Menace de dragage | 2010 |
Réserves de la barrière de corail du Bélize (Sanctuaire de la baie de Corozal) | Bélize | Développement du barrage | 2009 |
Parc national de Kerinci Seblat | Indonésie | Empiétement accru | 2009 |
Parc national de la Garamba | République Démocratique du Congo | Attaque rebelle | 2009 |
Parc national de Kahuzi Biega | République Démocratique du Congo | Interruption des patrouilles due au conflit | 2008 |
Sanctuaires du Panda géant du Sichuan 1 | Chine | Tremblement de terre | 2008 |
Sanctuaires du Panda géant du Sichuan 2 | Chine | Tremblement de terre | 2008 |
Zones protégées du Cerrado (Parc national de la Chapada dos Veadeiros) | Brésil | Feux de brousse | 2007 |
Sierra del Lacandon | Guatemala | Empiétement accru (colons illégaux) | 2007 |
Aire de conservation du Pantanal | Brésil | Problèmes de financement | 2007 |
Parc national des Virunga | République Démocratique du Congo | Conflit | 2007 |
Parc national du Manu | Pérou | Exploitation forestière | 2007 |
Parc national de Kerinci- Seblat | Indonésie | Construction routière | 2006 |
Zones protégées du Cerrado (Parc national d’Emas) | Brésil | Feu de brousse | 2006 |
Parc national de la Salonga | République Démocratique du Congo | Conflit | 2006 |
Sanctuaire de Manas | Inde | Braconnage intensif | 2006 |
Parcs nationaux de la Garamba et des Virunga | République Démocratique du Congo | Braconnage intensif | 2006 |
.